雑誌デジタル配信権利処理ガイドライン準拠雑誌・出版社
| 出版社数 | 出版社名 | 雑誌数 | 雑誌名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田書店 | 1 | GOLFコミック |
| 2 | アシェット婦人画報社 | 2 | 別冊アトリエ 芸大美大をめざす人へ |
| 3 | 近代映画社 | 3 | SCREEN |
| 3 | 近代映画社 | 4 | memew |
| 3 | 近代映画社 | 5 | KOREAN WAVE |
| 3 | 近代映画社 | 6 | ASIAN WAVE |
| 3 | 近代映画社 | 7 | Screen+ |
| 4 | 講談社 | 8 | おとなの週末 |
| 5 | 財界さっぽろ | 9 | 財界さっぽろ |
| 5 | 財界さっぽろ | 10 | ときめき旅北海道(財界さっぽろ増刊) |
| 6 | JTBパブリッシング | 11 | JTB時刻表 |
| 6 | JTBパブリッシング | 12 | JTB携帯時刻表 |
| 6 | JTBパブリッシング | 13 | ノジュール |
| 7 | 集英社 | 14 | UOMO |
| 7 | 集英社 | 15 | エクラ |
| 7 | 集英社 | 16 | 週刊プレイボーイ |
| 7 | 集英社 | 17 | SPUR |
| 7 | 集英社 | 18 | Seventeen |
| 7 | 集英社 | 19 | non・no |
| 7 | 集英社 | 20 | BAILA |
| 7 | 集英社 | 21 | MAQUIA |
| 7 | 集英社 | 22 | marisol |
| 7 | 集英社 | 23 | Myojo |
| 7 | 集英社 | 24 | MEN’S NON・NO |
| 7 | 集英社 | 25 | MORE |
| 7 | 集英社 | 26 | LEE |
| 8 | 主婦と生活社 | 27 | 週刊女性 |
| 8 | 主婦と生活社 | 28 | JUNON |
| 8 | 主婦と生活社 | 29 | すてきな奥さん |
| 8 | 主婦と生活社 | 30 | ar |
| 8 | 主婦と生活社 | 31 | LEON |
| 9 | 主婦の友社 | 32 | mina |
| 9 | 主婦の友社 | 33 | プレモ |
| 9 | 主婦の友社 | 34 | ベビモ |
| 9 | 主婦の友社 | 35 | ハナチュー |
| 10 | 小学館 | 36 | サライ |
| 11 | 青春出版社 | 37 | BIG tomorrow |
| 12 | 中央公論新社 | 38 | 中央公論 |
| 12 | 中央公論新社 | 39 | 婦人公論 |
| 13 | 徳間書店 | 40 | アサヒ芸能 |
| 13 | 徳間書店 | 41 | ENTAME |
| 13 | 徳間書店 | 42 | Goods Press |
| 13 | 徳間書店 | 43 | Best Gear |
| 13 | 徳間書店 | 44 | 食楽 |
| 13 | 徳間書店 | 45 | アニメージュ |
| 13 | 徳間書店 | 46 | HYPER HOBBY |
| 13 | 徳間書店 | 47 | ラブベリー |
| 14 | 日刊現代 | 48 | 日刊ゲンダイ |
| 15 | 日本文芸社 | 49 | 週刊漫画ゴラク |
| 15 | 日本文芸社 | 50 | ゴルフレッスンコミック |
| 16 | 扶桑社 | 51 | ESSE |
| 16 | 扶桑社 | 52 | haru_mi |
| 16 | 扶桑社 | 53 | EFiL |
| 16 | 扶桑社 | 54 | Numero TOKYO |
| 16 | 扶桑社 | 55 | 皇室 |
| 17 | 双葉社 | 56 | JILLE |
| 18 | ぶんか社 | 57 | クシュフル |
| 19 | 文藝春秋 | 58 | 文藝春秋 |
| 19 | 文藝春秋 | 59 | 週刊文春 |
| 19 | 文藝春秋 | 60 | スポーツグラフィックナンバー |
| 19 | 文藝春秋 | 61 | クレア |
| 19 | 文藝春秋 | 62 | クレアトラベラー |
| 19 | 文藝春秋 | 63 | 文藝春秋スペシャル |
| 20 | 山と溪谷社 | 64 | ヒュッテ |
| 21 | 少年画報社 | 65 | ヤングキング |
| 22 | 阪急コミュニケーションズ | 66 | 歌劇 |
| 22 | 阪急コミュニケーションズ | 67 | 宝塚GRAPH |















