部数算定期間 : 2018年10月1日~2019年9月30日
クロスワード・パズル
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
アローメイト | マガジン・マガジン | 66,340 | * |
漢字一番 | 学研プラス | 25,833 | * |
漢字堂 | マガジン・マガジン | 51,510 | * |
漢字メイト | マガジン・マガジン | 68,897 | * |
漢字メイトMini | マガジン・マガジン | 39,123 | * |
クロスワードOn! | マガジン・マガジン | 56,883 | * |
クロスワードメイト | マガジン・マガジン | 73,706 | * |
実力番付ナンプレ250問 | マガジン・マガジン | 37,430 | * |
Superクロスワード | マガジン・マガジン | 85,490 | * |
Superナンクロ | マガジン・マガジン | 56,018 | * |
SUPERナンプレメイトMini | マガジン・マガジン | 40,580 | * |
スケルトンメイト | マガジン・マガジン | 49,140 | * |
超特大版漢字ナンクロ | 学研プラス | 45,867 | * |
超難問ナンプレ&頭脳全開数理パズル | 学研プラス | 31,850 | * |
デラックスクロスワード | マガジン・マガジン | 90,637 | * |
ナンクロメイト | マガジン・マガジン | 65,508 | * |
ナンクロメイトDX | マガジン・マガジン | 40,978 | * |
ナンパラ | 学研プラス | 32,883 | * |
ナンパラSPECIAL | 学研プラス | 28,267 | * |
ナンプレメイト | マガジン・マガジン | 44,922 | * |
ナンプレメイトMini EXPERT | マガジン・マガジン | 39,563 | * |
はっぴぃ!アロー&スケルトン | マガジン・マガジン | 60,718 | * |
まちがいさがしメイト | マガジン・マガジン | 52,817 | * |
ロジックパラダイス | 学研プラス | 47,367 | * |
ロジックメイト | マガジン・マガジン | 35,863 | * |
大きな字の漢字ナンクロ | 学研プラス | 50,000 | |
大きな字の難問漢字ナンクロ | 学研プラス | 30,000 | |
漢字ジグザグフレンズ | 晋遊舎 | 44,000 | |
クロスワードフレンズ | 晋遊舎 | 50,000 | |
てんと数字が大きい!漢字てんつなぎフレンズ | 晋遊舎 | 41,000 | |
とっても面白い!アロー&スケルトンフレンズ | 晋遊舎 | 57,500 | |
とってもつなげる!てんつなぎフレンズ | 晋遊舎 | 52,500 | |
難問 漢字ジグザグフレンズ | 晋遊舎 | 45,000 | |
みつけて楽しい まちがいさがしフレンズ | 晋遊舎 | 54,000 | |
良問たっぷり!アロークロスナンバーワン | 晋遊舎 | 50,000 |
男性
- 総合月刊誌 / 一般週刊誌 / 写真週刊誌 / 男性ヤング誌 / 男性ヤングアダルト誌 / 男性ミドルエイジ誌 / ビジネス・マネー誌 / モノ・トレンド情報誌 / スポーツ誌 / 自動車誌 / オートバイ誌 / 少年向けコミック誌 / 男性向けコミック誌
女性
- 女性週刊誌 / 女性ティーンズ誌 / 女性ヤング誌 / 女性ヤングアダルト誌 / 女性ミドルエイジ誌 / 女性シニア誌 / 生活実用情報誌 / 食・グルメ情報誌 / ナチュラルライフ誌 / ビューティ・コスメ誌 / マタニティ・育児誌 / 健康誌 / 旅行・レジャー誌 / エリア情報誌 / 少女向けコミック誌 / 女性向けコミック誌 / 住(インテリア・エクステリア・雑貨) / 手作り