部数算定期間 : 2018年10月1日~2019年9月30日
子供誌
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
いないいないばあっ! | 講談社 | 56,667 | * |
NHKのおかあさんといっしょ | 講談社 | 44,400 | * |
おえかきひめ | 学研プラス | 72,167 | * |
おともだち | 講談社 | 111,250 | * |
最強のりものヒーローズ | 学研プラス | 61,333 | * |
小学一年生 | 小学館 | 54,462 | * |
たのしい幼稚園 | 講談社 | 122,917 | * |
ちゃぐりん | 家の光協会 | 51,967 | * |
てれびくん | 小学館 | 120,000 | * |
テレビマガジン | 講談社 | 97,846 | * |
ね〜ね〜 | 主婦と生活社 | 37,333 | * |
ぷっちぐみ | 小学館 | 65,333 | * |
ベビーブック | 小学館 | 112,692 | * |
めばえ | 小学館 | 149,385 | * |
幼稚園 | 小学館 | 81,538 | * |
ディズニープリンセスらぶ&きゅーと | 学研プラス | 90,000 |
男性
- 総合月刊誌 / 一般週刊誌 / 写真週刊誌 / 男性ヤング誌 / 男性ヤングアダルト誌 / 男性ミドルエイジ誌 / ビジネス・マネー誌 / モノ・トレンド情報誌 / スポーツ誌 / 自動車誌 / オートバイ誌 / 少年向けコミック誌 / 男性向けコミック誌
女性
- 女性週刊誌 / 女性ティーンズ誌 / 女性ヤング誌 / 女性ヤングアダルト誌 / 女性ミドルエイジ誌 / 女性シニア誌 / 生活実用情報誌 / 食・グルメ情報誌 / ナチュラルライフ誌 / ビューティ・コスメ誌 / マタニティ・育児誌 / 健康誌 / 旅行・レジャー誌 / エリア情報誌 / 少女向けコミック誌 / 女性向けコミック誌 / 住(インテリア・エクステリア・雑貨) / 手作り