部数算定期間 : 2018年10月1日~2019年9月30日
ゲーム・アニメ情報誌
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
アニメージュ | 徳間書店 | 35,529 | * |
アニメディア | 学研プラス | 28,700 | * |
声優アニメディア | 学研プラス | 13,058 | * |
声優グランプリ | 発行:主婦の友インフォス 発売:主婦の友社 | 20,428 | * |
PASH! | 主婦と生活社 | 20,225 | * |
Vジャンプ | 集英社 | 170,417 | * |
メガミマガジン | 学研プラス | 17,733 | * |
キャラぱふぇ | KADOKAWA | 120,000 | |
月刊ニュータイプ | KADOKAWA REP | 110,000 | |
コンプティーク | KADOKAWA REP | 75,000 | |
週刊ファミ通 | KADOKAWA | 200,000 | |
テックジャイアン | KADOKAWA REP | 130,000 | |
電撃G's magazine | KADOKAWA | 80,000 | |
電撃Nintendo | KADOKAWA | 30,000 | |
電撃PlayStation | KADOKAWA | 100,000 | |
電撃マオウ | KADOKAWA | 40,000 | |
B's LOG | KADOKAWA | 90,000 |
男性
- 総合月刊誌 / 一般週刊誌 / 写真週刊誌 / 男性ヤング誌 / 男性ヤングアダルト誌 / 男性ミドルエイジ誌 / ビジネス・マネー誌 / モノ・トレンド情報誌 / スポーツ誌 / 自動車誌 / オートバイ誌 / 少年向けコミック誌 / 男性向けコミック誌
女性
- 女性週刊誌 / 女性ティーンズ誌 / 女性ヤング誌 / 女性ヤングアダルト誌 / 女性ミドルエイジ誌 / 女性シニア誌 / 生活実用情報誌 / 食・グルメ情報誌 / ナチュラルライフ誌 / ビューティ・コスメ誌 / マタニティ・育児誌 / 健康誌 / 旅行・レジャー誌 / エリア情報誌 / 少女向けコミック誌 / 女性向けコミック誌 / 住(インテリア・エクステリア・雑貨) / 手作り