部数算定期間 : 2018年10月1日~2019年9月30日
エンターテインメント情報誌
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
ディズニーファン | 講談社 | 98,000 | * |
アコースティック・ギター・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 60,000 | |
キーボード・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 60,000 | |
ギグス | シンコーミュージック・エンタテイメント | 60,000 | |
ギター・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 80,000 | |
サウンド&レコーディング・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 80,000 | |
CINEMA SQUARE(シネマスクエア) | 日之出出版 | 58,000 | |
STAGE SQUARE(ステージスクエア) | 日之出出版 | 60,000 | |
Dance SQUARE(ダンススクエア) | 日之出出版 | 50,000 | |
バーン | シンコーミュージック・エンタテイメント | 100,000 | |
バックステージ・パス | シンコーミュージック・エンタテイメント | 100,000 | |
ベース・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 60,000 | |
MOE | 白泉社 | 60,000 | |
ヤング・ギター | シンコーミュージック・エンタテイメント | 80,000 | |
リスアニ! | エムオン・エンタテインメント | 25,000 | |
LisOeuf♪(リスウフ) | エムオン・エンタテインメント | 25,000 | |
リズム&ドラム・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 60,000 | |
RollngStone Japan | 発行:CCCミュージックラボ 発売:ネコ・パブリッシング | 50,000 |
男性
- 総合月刊誌 / 一般週刊誌 / 写真週刊誌 / 男性ヤング誌 / 男性ヤングアダルト誌 / 男性ミドルエイジ誌 / ビジネス・マネー誌 / モノ・トレンド情報誌 / スポーツ誌 / 自動車誌 / オートバイ誌 / 少年向けコミック誌 / 男性向けコミック誌
女性
- 女性週刊誌 / 女性ティーンズ誌 / 女性ヤング誌 / 女性ヤングアダルト誌 / 女性ミドルエイジ誌 / 女性シニア誌 / 生活実用情報誌 / 食・グルメ情報誌 / ナチュラルライフ誌 / ビューティ・コスメ誌 / マタニティ・育児誌 / 健康誌 / 旅行・レジャー誌 / エリア情報誌 / 少女向けコミック誌 / 女性向けコミック誌 / 住(インテリア・エクステリア・雑貨) / 手作り