部数算定期間 : 2017年10月1日~2018年9月30日
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
AlohaExpress(アロハエクスプレス) | エムオン・エンタテインメント | 63,000 | |
旅の手帖 | 交通新聞社 | 125,000 | |
ハワイスタイル | えい出版社 | 150,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
大相撲中継 | 毎日新聞出版 | 30,000 | |
輝け甲子園の星 | ミライカナイ | 100,000 | |
ストライカーDX | 学研プラス | 60,000 | |
NALU | えい出版社 | 100,000 | |
BiCYCLE CLUB | えい出版社 | 150,000 | |
フットボール批評 | カンゼン | 60,000 | |
ブルー | ネコ・パブリッシング | 50,000 | |
プロ野球ai | ミライカナイ | 100,000 | |
ホームラン | 廣済堂出版 | 25,000 | |
Running Style | えい出版社 | 100,000 | |
ROCK & SNOW | 山と溪谷社 | 40,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
オール讀物 | 文藝春秋 | 39,792 | * |
きらら | 小学館 | 6,442 | * |
群像 | 講談社 | 6,000 | * |
小説新潮 | 新潮社 | 9,742 | * |
小説すばる | 集英社 | 9,125 | * |
小説宝石 | 光文社 | 6,708 | * |
新潮 | 新潮社 | 8,188 | * |
すばる | 集英社 | 5,125 | * |
読楽 | 徳間書店 | 9,208 | * |
文學界 | 文藝春秋 | 11,467 | * |
小説 野性時代 | KADOKAWA | 20,000 | |
STORY BOX | 小学館 | 6,200 | |
電撃文庫マガジン | KADOKAWA | 80,000 | |
ドラゴンマガジン | KADOKAWA REP | 35,000 | |
文藝 | 河出書房新社 | 20,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
青春と読書 | 集英社 | 26,500 | * |
波 | 新潮社 | 41,692 | * |
本 | 講談社 | 18,583 | * |
本の窓 | 小学館 | 18,380 | * |
ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 120,000 | |
本の旅人 | KADOKAWA | 18,710 |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
アコースティック・ギター・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 60,000 | |
キーボード・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 60,000 | |
ギグス | シンコーミュージック・エンタテイメント | 60,000 | |
ギター・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 80,000 | |
サウンド&レコーディング・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 80,000 | |
Dance SQUARE(ダンススクエア) | 日之出出版 | 50,000 | |
バーン | シンコーミュージック・エンタテイメント | 100,000 | |
バックステージ・パス | シンコーミュージック・エンタテイメント | 100,000 | |
ベース・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 60,000 | |
ヤング・ギター | シンコーミュージック・エンタテイメント | 80,000 | |
リスアニ! | エムオン・エンタテインメント | 25,000 | |
LisOeuf♪(リスウフ) | エムオン・エンタテインメント | 25,000 | |
リズム&ドラム・マガジン | 株式会社リットーミュージック | 60,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
CINEMA SQUARE(シネマスクエア) | 日之出出版 | 58,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
STAGE SQUARE(ステージスクエア) | 日之出出版 | 60,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
アニメージュ | 徳間書店 | 35,474 | * |
アニメディア | 学研プラス | 30,925 | * |
声優アニメディア | 学研プラス | 14,467 | * |
声優グランプリ | 発行:主婦の友インフォス 発売:主婦の友社 | 20,570 | * |
PASH! | 主婦と生活社 | 22,075 | * |
Vジャンプ | 集英社 | 187,500 | * |
メガミマガジン | 学研プラス | 20,313 | * |
OTOMEDIA | 学研プラス | 30,000 | |
キャラぱふぇ | KADOKAWA | 150,000 | |
月刊ニュータイプ | KADOKAWA REP | 110,000 | |
コンプティーク | KADOKAWA REP | 75,000 | |
週刊ファミ通 | GZブレイン | 200,000 | |
テックジャイアン | KADOKAWA REP | 130,000 | |
電撃G's magazine | KADOKAWA | 80,000 | |
電撃Nintendo | KADOKAWA | 30,000 | |
電撃PlayStation | KADOKAWA | 100,000 | |
電撃マオウ | KADOKAWA | 40,000 | |
B's LOG | GZブレイン | 90,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
住まいの設計 | 扶桑社 | 50,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
地上 | 家の光協会 | 20,458 | * |
MMJ(毎日メディカル・ジャーナル) | 毎日新聞出版 | 20,000 | |
MAMOR | 扶桑社 | 33,000 | |
Monthlyミクス | ミクス | 4,500 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
Mr.PC | 晋遊舎 | 64,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
BE-PAL | 小学館 | 102,333 | * |
GARVY | 実業之日本社 | 100,000 | |
SALT WORLD | えい出版社 | 100,000 | |
つり丸 | マガジン・マガジン | 80,000 | |
PEAKS | えい出版社 | 100,000 | |
山と溪谷 | 山と溪谷社 | 180,000 | |
ランドネ | えい出版社 | 70,000 | |
ワンダーフォーゲル | 山と溪谷社 | 110,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
MJ無線と実験 | 誠文堂新光社 | 60,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
ロト・ナンバーズ「超」的中法 | 発行:主婦の友インフォス 発売:主婦の友社 | 14,989 | * |
競馬最強の法則 | ベストセラーズ | 50,000 | |
サラブレ | KADOKAWA | 100,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
七緒 | プレジデント社 | 29,000 | * |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
いぬのきもち | ベネッセコーポレーション | 67,917 | * |
ねこのきもち | ベネッセコーポレーション | 83,817 | * |
愛犬の友 | 誠文堂新光社 | 60,000 | |
ねこ | ネコ・パブリッシング | 40,000 | |
RETRIEVER | えい出版社 | 100,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
教育ジャーナル | 学研プラス(学研教育みらい) | 13,686 | * |
実践障害児教育 | 学研プラス(学研教育みらい) | 10,000 | * |
小一教育技術 | 小学館 | 10,620 | * |
小二教育技術 | 小学館 | 9,280 | * |
小三教育技術 | 小学館 | 8,410 | * |
小四教育技術 | 小学館 | 8,000 | * |
小五教育技術 | 小学館 | 7,520 | * |
小六教育技術 | 小学館 | 6,970 | * |
新 幼児と保育 | 小学館 | 9,933 | * |
総合教育技術 | 小学館 | 9,467 | * |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
Dream Navi | 発行:株式会社四谷大塚 発売:株式会社ナガセ | 25,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
PREPPY | えい出版社 | 60,000 | |
Men'sPREPPY | えい出版社 | 40,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
農耕と園藝 | 誠文堂新光社 | 70,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
陶工房 | 誠文堂新光社 | 40,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
アローメイト | マガジン・マガジン | 72,415 | * |
漢字一番 | 学研プラス | 27,933 | * |
漢字堂 | マガジン・マガジン | 57,092 | * |
漢字メイト | マガジン・マガジン | 73,803 | * |
漢字メイトMini | マガジン・マガジン | 42,998 | * |
クロスワードOn! | マガジン・マガジン | 46,603 | * |
クロスワードメイト | マガジン・マガジン | 81,783 | * |
実力番付ナンプレ250問 | マガジン・マガジン | 37,602 | * |
Superクロスワード | マガジン・マガジン | 83,950 | * |
Superナンクロ | マガジン・マガジン | 62,430 | * |
SUPERナンプレメイトMini | マガジン・マガジン | 40,163 | * |
スケルトンメイト | マガジン・マガジン | 49,565 | * |
超特大版漢字ナンクロ | 学研プラス | 49,583 | * |
超難問ナンプレ&頭脳全開数理パズル | 学研プラス | 34,833 | * |
デラックスクロスワード | マガジン・マガジン | 85,628 | * |
ナンクロメイト | マガジン・マガジン | 69,891 | * |
ナンクロメイトDX | マガジン・マガジン | 44,758 | * |
ナンパラ | 学研プラス | 35,067 | * |
ナンパラSPECIAL | 学研プラス | 30,217 | * |
ナンプレメイト | マガジン・マガジン | 51,413 | * |
ナンプレメイトMini EXPERT | マガジン・マガジン | 44,142 | * |
はっぴぃ!アロー&スケルトン | マガジン・マガジン | 66,935 | * |
まちがいさがしメイト | マガジン・マガジン | 57,492 | * |
ロジックパラダイス | 学研プラス | 50,017 | * |
ロジックメイト | マガジン・マガジン | 36,545 | * |
大きな字の漢字ナンクロ | 学研プラス | 50,000 | |
大きな字の難問漢字ナンクロ | 学研プラス | 30,000 | |
漢字ジグザグフレンズ | 晋遊舎 | 46,000 | |
クロスワードフレンズ | 晋遊舎 | 49,000 | |
とっても面白い!アロー&スケルトンフレンズ | 晋遊舎 | 57,500 | |
とってもつなげる!てんつなぎフレンズ | 晋遊舎 | 50,500 | |
難問 漢字ジグザグフレンズ | 晋遊舎 | 47,000 | |
みつけて楽しい まちがいさがしフレンズ | 晋遊舎 | 50,500 | |
良問たっぷり!アロークロスナンバーワン | 晋遊舎 | 49,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
アールエムモデルズ | ネコ・パブリッシング | 45,000 | |
国鉄時代 | ネコ・パブリッシング | 35,000 | |
鉄おも! | ネコ・パブリッシング | 50,000 | |
鉄道ダイヤ情報 | 交通新聞社 | 55,000 | |
モデル・カーズ | ネコ・パブリッシング | 45,000 | |
レイル・マガジン | ネコ・パブリッシング | 45,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
ムー | 学研プラス | 53,450 | * |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
JR時刻表 | 交通新聞社 | 71,232 | * |
九州時刻表 | 交通新聞社 | 30,000 | |
携帯全国時刻表 | 交通新聞社 | 30,000 | |
小型全国時刻表 | 交通新聞社 | 70,000 | |
全国版コンパス時刻表 | 交通新聞社 | 70,000 | |
MY LINE 東京時刻表 | 交通新聞社 | 40,000 | |
北海道時刻表 | 交通新聞社 | 15,000 | |
文字の大きな時刻表 | 交通新聞社 | 35,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
Newsがわかる | 毎日新聞出版 | 80,800 |
(「*」は印刷証明付部数)
男性
- ・総合
- 総合月刊誌 / 週刊誌 / その他総合誌
- ・ライフデザイン
- 男性ヤング誌 / 男性ヤングアダルト誌 / 男性ミドルエイジ誌 / 男性シニア誌
- ・ビジネス
- ビジネス・マネー誌
- ・情報
- モノ・トレンド情報誌
- ・趣味専門
- スポーツ誌 / 自動車・オートバイ誌
- ・コミック
- 少年向けコミック誌 / 男性向けコミック誌
女性
- ・総合
- 女性週刊誌
- ・ライフデザイン
- 女性ティーンズ誌 / 女性ヤング誌 / 女性ヤングアダルト誌 / 女性ミドルエイジ誌 / 女性シニア誌
- ・ライフカルチャー
- マタニティ・育児誌 / 生活実用情報誌 / ビューティ・コスメ誌 / ナチュラルライフ誌
- ・情報
- エリア情報誌 / 旅行・レジャー誌
- ・コミック
- 少女向けコミック誌 / 女性向けコミック誌