部数算定期間 : 2017年10月1日~2018年9月30日
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
関西ウォーカー | KADOKAWA | 47,875 | * |
九州ウォーカー | KADOKAWA | 50,000 | |
東海ウォーカー | KADOKAWA | 46,417 | * |
東京ウォーカー | KADOKAWA | 19,636 | * |
横浜ウォーカー | KADOKAWA | 37,875 | * |
散歩の達人 | 交通新聞社 | 75,000 | |
湘南スタイルmagazine | えい出版社 | 120,000 | |
世田谷ライフmagazine | えい出版社 | 100,000 | |
Meets Regional(ミーツ・リージョナル) | 京阪神エルマガジン社 | 150,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
月刊ザテレビジョン | KADOKAWA | 270,565 | * |
月刊スカパー! | ぴあ | 102,398 | * |
月刊TVガイド | 東京ニュース通信社 | 236,484 | * |
ザテレビジョン | KADOKAWA | 154,443 | * |
スカパー! TVガイドBS+CS | 東京ニュース通信社 | 82,553 | * |
スカパー!TVガイドプレミアム | 東京ニュース通信社 | 101,104 | * |
デジタルTVガイド | 東京ニュース通信社 | 127,809 | * |
TVガイド | 東京ニュース通信社 | 176,979 | * |
TV station | ダイヤモンド社 | 119,380 | * |
TV Bros. | 東京ニュース通信社 | 70,307 | * |
TV LIFE | 学研プラス | 201,958 | * |
B.L.T. | 東京ニュース通信社 | 50,542 | * |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
ハイウェイウォーカー | KADOKAWA | 951,117 | |
フィールドライフ | えい出版社 | 150,000 |
男性
- ・総合
- 総合月刊誌 / 週刊誌 / その他総合誌
- ・ライフデザイン
- 男性ヤング誌 / 男性ヤングアダルト誌 / 男性ミドルエイジ誌 / 男性シニア誌
- ・ビジネス
- ビジネス・マネー誌
- ・情報
- モノ・トレンド情報誌
- ・趣味専門
- スポーツ誌 / 自動車・オートバイ誌
- ・コミック
- 少年向けコミック誌 / 男性向けコミック誌
女性
- ・総合
- 女性週刊誌
- ・ライフデザイン
- 女性ティーンズ誌 / 女性ヤング誌 / 女性ヤングアダルト誌 / 女性ミドルエイジ誌 / 女性シニア誌
- ・ライフカルチャー
- マタニティ・育児誌 / 生活実用情報誌 / ビューティ・コスメ誌 / ナチュラルライフ誌
- ・情報
- エリア情報誌 / 旅行・レジャー誌
- ・コミック
- 少女向けコミック誌 / 女性向けコミック誌