部数算定期間 : 2017年10月1日~2018年9月30日
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
nicola | 新潮社 | 200,356 | * |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
Seventeen | 集英社 | 201,682 | * |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
JELLY(ジェリー) | ぶんか社 | 145,243 | * |
non・no | 集英社 | 177,625 | * |
mina(ミーナ) | 主婦の友社 | 75,417 | * |
mer | 学研プラス | 80,000 | |
LARME | 徳間書店 | 150,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
ar | 主婦と生活社 | 85,442 | * |
with | 講談社 | 147,203 | * |
GISELe(ジゼル) | 主婦の友社 | 86,300 | * |
MORE | 集英社 | 192,083 | * |
HONEY | ネコ・パブリッシング | 50,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
25ans | ハースト婦人画報社 | 69,849 | * |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
VOGUE JAPAN | コンデナスト・ジャパン | 62,758 | * |
ELLE JAPON | ハースト婦人画報社 | 93,234 | * |
Harper's BAZAAR | ハースト婦人画報社 | 39,294 | * |
フィガロジャポン(madame FIGARO japon) | CCCメディアハウス | 70,558 | * |
Numero TOKYO | 扶桑社 | 50,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
andGIRL (アンドガール) | エムオン・エンタテインメント | 118,358 | * |
Oggi | 小学館 | 106,583 | * |
CLASSY. | 光文社 | 178,242 | * |
Domani | 小学館 | 67,636 | * |
BAILA | 集英社 | 128,333 | * |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
PHPスペシャル | PHP研究所 | 67,025 | * |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
anan | マガジンハウス | 154,561 | * |
& Premium | マガジンハウス | 79,125 | * |
CREA | 文藝春秋 | 51,550 | * |
PRESIDENT WOMAN premiere | プレジデント社 | 110,000 | |
YOLO.style | えい出版社 | 25,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
VERY | 光文社 | 240,425 | * |
ナチュリラ | 主婦と生活社 | 35,875 | * |
LEE | 集英社 | 242,500 | * |
mamagirl(ママガール) | エムオン・エンタテインメント | 161,700 |
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
家庭画報 | 世界文化社 | 113,005 | * |
クロワッサン | マガジンハウス | 163,375 | * |
pumpkin | 潮出版社 | 148,558 | * |
婦人画報 | ハースト婦人画報社 | 91,762 | * |
ミセス | 文化出版局 | 66,000 | * |
和樂 | 小学館 | 43,000 | * |
Kurashi | えい出版社 | 70,000 | |
婦人之友 | 婦人之友社 | 65,000 |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
婦人公論 | 中央公論新社 | 152,717 | * |
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
ハルメク | ハルメク | 184,083 | * |
毎日が発見 | KADOKAWA | 76,500 | * |
ゆうゆう | 主婦の友社 | 68,773 | * |
私のまいにち | 毎日新聞出版 | 2,000,000 |
男性
- ・総合
- 総合月刊誌 / 週刊誌 / その他総合誌
- ・ライフデザイン
- 男性ヤング誌 / 男性ヤングアダルト誌 / 男性ミドルエイジ誌 / 男性シニア誌
- ・ビジネス
- ビジネス・マネー誌
- ・情報
- モノ・トレンド情報誌
- ・趣味専門
- スポーツ誌 / 自動車・オートバイ誌
- ・コミック
- 少年向けコミック誌 / 男性向けコミック誌
女性
- ・総合
- 女性週刊誌
- ・ライフデザイン
- 女性ティーンズ誌 / 女性ヤング誌 / 女性ヤングアダルト誌 / 女性ミドルエイジ誌 / 女性シニア誌
- ・ライフカルチャー
- マタニティ・育児誌 / 生活実用情報誌 / ビューティ・コスメ誌 / ナチュラルライフ誌
- ・情報
- エリア情報誌 / 旅行・レジャー誌
- ・コミック
- 少女向けコミック誌 / 女性向けコミック誌