部数算定期間 : 2018年10月1日~2019年9月30日
少年向けコミック誌
(「*」は印刷証明付部数)
雑誌名 | 出版社名 | 発行部数 | |
---|---|---|---|
ウルトラジャンプ | 集英社 | 30,250 | * |
月刊少年シリウス | 講談社 | 10,483 | * |
月刊少年マガジン | 講談社 | 297,767 | * |
ゲッサン | 小学館 | 21,333 | * |
コロコロイチバン! | 小学館 | 57,917 | * |
コロコロコミック | 小学館 | 621,667 | * |
サンデーGX(ジェネックス) | 小学館 | 7,727 | * |
ジャンプスクエア | 集英社 | 172,583 | * |
週刊少年サンデー | 小学館 | 272,396 | * |
週刊少年ジャンプ | 集英社 | 1,670,245 | * |
週刊少年マガジン | 講談社 | 704,177 | * |
別冊コロコロコミックSpecial | 小学館 | 76,667 | * |
別冊少年マガジン | 講談社 | 56,333 | * |
月刊コミック電撃大王 | KADOKAWA REP | 130,000 | |
週刊少年チャンピオン | 秋田書店 | 250,000 | |
少年エース | KADOKAWA REP | 100,000 | |
少年マガジンエッジ | 講談社 | 10,000 | |
電撃だいおうじ | KADOKAWA REP | 80,000 | |
ドラゴンエイジ | KADOKAWA REP | 35,000 |
男性
- 総合月刊誌 / 一般週刊誌 / 写真週刊誌 / 男性ヤング誌 / 男性ヤングアダルト誌 / 男性ミドルエイジ誌 / ビジネス・マネー誌 / モノ・トレンド情報誌 / スポーツ誌 / 自動車誌 / オートバイ誌 / 少年向けコミック誌 / 男性向けコミック誌
女性
- 女性週刊誌 / 女性ティーンズ誌 / 女性ヤング誌 / 女性ヤングアダルト誌 / 女性ミドルエイジ誌 / 女性シニア誌 / 生活実用情報誌 / 食・グルメ情報誌 / ナチュラルライフ誌 / ビューティ・コスメ誌 / マタニティ・育児誌 / 健康誌 / 旅行・レジャー誌 / エリア情報誌 / 少女向けコミック誌 / 女性向けコミック誌 / 住(インテリア・エクステリア・雑貨) / 手作り